| DATA GURU SD NEGERI PERSEKOLAH | ||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||||||
| KABUPATEN BENGKULU TENGAH | ||||||||||||
| TAHUN 2015 | ||||||||||||
| SDN 01 MERIGI SAKTI | ||||||||||||
| No | Nama / NIP | TMT SK | Pangkat / | Guru Kelas | Guru Bidang Studi | Sertifikasi | TMT Di SD INI | |||||
| Tugas CPNS | Golongan | I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | Marsiyem,S.Pd/196603151993072001 | 01/07/1993 | Pembina - IV/a | 1 | Srtifikasi/2014 | 01/07/1993 | ||||||
| 2 | Jori Arianto,S.Pd/196706202006041015 | 01/04/2006 | Pengatur - II/c | 1 | 0 | 01/04/2006 | ||||||
| 3 | Eti Susanti,S.Pd/198007242006042016 | 01/04/2006 | Penata Muda - III/a | 1 | 0 | 01/04/2006 | ||||||
| 4 | Elsi Puryani,S.Pd/198111252005022003 | 01/02/2005 | Penata Muda - III/b | 1 | Sertifikasi/2012 | 01/02/2005 | ||||||
| 5 | Mrdiyanah,S.Pd.I/198805112011012005 | 01/01/2011 | Penata Muda-III/a | 1 | 0 | 01/01/2011 | ||||||
| 6 | Afrizon Kanedi,A.Ma/198204292011011008 | 01/01/2011 | Pengatur Muda II/b | 1 | 0 | 01/01/2011 | ||||||
| 7 | Yoki Yolando,A.Ma/198607052011011007 | 01/01/2011 | Pengatur Muda II/b | 1 | 0 | 01/01/2011 | ||||||
| 8 | Ida Laila,S.Pd | 01/01/2007 | 1 | 0 | 01/01/2007 | |||||||
| 9 | Desi Erisandi | 03/01/2005 | 1 | 0 | 03/01/2005 | |||||||
| Catatan : | ||||||||||||
| 1. Diketik Excel dan diisi/dibuat seperti contoh ! | Bengkulu Tengah, 5 November 2015 | |||||||||||
| 2. Print Out ditanda tangan oleh kepsek dan distempel, 1 rangkap | Plh.Kepala Sekolah | |||||||||||
| 3. Soft copy pada CD-R | ||||||||||||
| 4. Pada Point 2 dan 3 dikumpulkan pada ketua KKKS masig2 paling lambat tgl 24 Feb 2015 | ||||||||||||
| 5. Yang diisi Kepsek, Guru, GBD, PTT | Jori Arianto, S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196706202006041015 | ||||||||||||
Komentar
Posting Komentar